2026 Tri-Judges Cup
Sep 11, 2026 – Sep 13, 2026
Hosted by Scamps Gymnastics
38 WCGC gymnasts · 67 computed podium finishes
Team results
Sorted by level, then all-around score. Unscored AA results appear last within each level.
(T) means tied. A dash means no score.
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | All-around |
|---|---|---|---|---|---|
| Addilyn LoudenbeckLevel 2 · Sr ASession 1 | 8.8009 of 16 | 9.7502 of 16 | 9.3002 of 16 | 9.5002 of 16 | 37.3502 of 16 |
| Brooklyn BlevinsLevel 2 · Jr DSession 2 | 9.2504 of 16 | 9.2504 of 16 | 8.8005 of 16 | 9.2002 of 16 | 36.5003(T) of 16 |
| Bryce ThelenLevel 2 · Sr BSession 1 | 9.2505 of 17 | 8.7009(T) of 17 | 8.9005 of 17 | 9.2005 of 17 | 36.0506 of 17 |
| Sydney MoeLevel 2 · Sr ASession 1 | 8.70011(T) of 16 | 9.3004(T) of 16 | 8.8006(T) of 16 | 9.2503 of 16 | 36.0504 of 16 |
| Harlyn BentonLevel 2 · Sr ASession 1 | 8.70011(T) of 16 | 9.1507(T) of 16 | 9.0005 of 16 | 9.0506(T) of 16 | 35.9008(T) of 16 |
| Declynn LuedtkeLevel 2 · Jr DSession 2 | 9.1009 of 16 | 9.2005 of 16 | 8.5007(T) of 16 | 9.0506 of 16 | 35.8507(T) of 16 |
| Mia MckennaLevel 2 · Jr DSession 2 | 9.1507(T) of 16 | 9.1006 of 16 | 8.6006 of 16 | 9.0007(T) of 16 | 35.8507(T) of 16 |
| Callie GladchenkoLevel 2 · Jr ASession 2 | 8.30014 of 15 | 9.1507 of 15 | 8.00012(T) of 15 | 8.50010(T) of 15 | 33.95011 of 15 |
| Charlotte GrossLevel 2 · Jr BSession 2 | 8.35013 of 16 | 8.8006(T) of 16 | 8.4004(T) of 16 | 8.30010 of 16 | 33.8508 of 16 |
| Bella PorterLevel 2 · Jr DSession 2 | 9.3003 of 16 | 8.45013 of 16 | 7.40016 of 16 | 8.50011(T) of 16 | 33.65013 of 16 |
| Raelynn StockwellLevel 2 · Jr BSession 2 | 8.8005(T) of 16 | 8.10011 of 16 | 8.3006(T) of 16 | 8.3509 of 16 | 33.5509 of 16 |
| Riverlynn StockwellLevel 2 · Jr BSession 2 | 7.50016 of 16 | 8.9003(T) of 16 | 8.00012 of 16 | 8.20011 of 16 | 32.60014 of 16 |
| Emmy DishnoLevel 2 · Jr ASession 2 | 5.50015 of 15 | 7.00015 of 15 | 7.00015 of 15 | 7.80015 of 15 | 27.30015 of 15 |
| Harbor DahlkeLevel 3 · Jr CSession 8 | 9.9001 of 17 | 9.7502 of 17 | 9.4002 of 17 | 9.5251 of 16 | 38.5751 of 16 |
| Brooklyn PedrettiLevel 3 · Jr CSession 8 | 9.8502 of 17 | 9.8001 of 17 | 9.4501 of 17 | 9.4502 of 16 | 38.5502 of 16 |
| Tylee GramlyLevel 3 · Jr DSession 8 | 9.7001 of 15 | 9.7002(T) of 15 | 9.1502 of 15 | 9.5752 of 15 | 38.1251 of 15 |
| Addie SwigartLevel 3 · Ch CSession 7 | 9.5002 of 15 | 9.4255 of 15 | 9.2754(T) of 15 | 9.5502 of 15 | 37.7502 of 15 |
| Amelia ScholtzLevel 3 · Ch DSession 7 | 9.2257(T) of 15 | 9.6002(T) of 15 | 9.4253 of 15 | 9.5001(T) of 15 | 37.7501 of 15 |
| Avery GladchenkoLevel 3 · Jr ASession 8 | 9.2253 of 16 | 9.6502 of 16 | 9.4752 of 16 | 9.3252 of 16 | 37.6751 of 16 |
| Sophia KirschLevel 3 · Sr BSession 9 | 9.3752 of 15 | 9.6002(T) of 15 | 9.1004(T) of 15 | 9.5251 of 15 | 37.6001 of 15 |
| Alayna CarekLevel 3 · Ch DSession 7 | 9.3254(T) of 15 | 9.6002(T) of 15 | 9.6251 of 15 | 9.0008(T) of 15 | 37.5503(T) of 15 |
| Chloe HassLevel 3 · Ch CSession 7 | 9.0756 of 15 | 9.3506 of 15 | 9.6751 of 15 | 9.3254 of 15 | 37.4253 of 15 |
| Aria GillingLevel 3 · Sr BSession 9 | 9.4001 of 15 | 9.6002(T) of 15 | 8.9008(T) of 15 | 9.4503(T) of 15 | 37.3503 of 15 |
| Michela GillingLevel 3 · Jr ASession 8 | 9.6251 of 16 | 8.27513 of 16 | 9.6501 of 16 | 9.6751 of 16 | 37.2252 of 16 |
| Marlowe HoukLevel 3 · Ch BSession 7 | 9.3502 of 15 | 9.0507 of 15 | 8.9755 of 15 | 9.2255 of 15 | 36.6003 of 15 |
| Adeline HuertaLevel 3 · Jr DSession 8 | 9.4502(T) of 15 | 9.1008(T) of 15 | 8.52512 of 15 | 9.05011 of 15 | 36.1257 of 15 |
| Savannah ThurstonLevel 3 · Jr DSession 8 | 9.2507 of 15 | 8.20013 of 15 | 9.1003 of 15 | 9.3756 of 15 | 35.9259 of 15 |
| Olivia GunyonLevel 3 · Jr ASession 8 | 9.1754(T) of 16 | 9.3254 of 16 | 7.87513 of 16 | 9.1754 of 16 | 35.5505 of 16 |
| Melanie BehrensLevel 4 · Jr BSession 4 | 9.4003 of 18 | 9.6501 of 18 | 9.3254 of 18 | 9.2503 of 18 | 37.6253 of 18 |
| Addison GerthLevel 4 · Sr ASession 5 | 9.4006 of 15 | 9.2507 of 15 | 9.2506(T) of 15 | 9.3502 of 15 | 37.2504 of 15 |
| Violet MossLevel 4 · Sr ASession 5 | 9.4255 of 15 | 9.5004 of 15 | 9.3005 of 15 | 8.9508 of 15 | 37.1755 of 15 |
| Cadence LeeLevel 4 · Jr ASession 4 | 9.1256 of 18 | 9.2752 of 17 | 9.1506 of 18 | 8.6508(T) of 18 | 36.2003 of 17 |
| Emily PomereningLevel 4 · Ch CSession 3 | 9.05013(T) of 17 | 8.6256 of 17 | 8.6509(T) of 17 | 9.2501 of 17 | 35.5755 of 17 |
| Aryadne HuertaLevel 4 · Sr ASession 5 | 9.3008 of 15 | 9.00012 of 15 | 8.70013(T) of 15 | 8.45012 of 15 | 35.45011 of 15 |
| Charlotte MayerLevel 4 · Ch CSession 3 | 9.2003(T) of 17 | 8.2759 of 17 | 9.1755 of 17 | 8.8008 of 17 | 35.4506 of 17 |
| Jurnee PerezLevel 4 · Ch CSession 3 | 9.2003(T) of 17 | 7.55014 of 17 | 8.62511(T) of 17 | 8.8506 of 17 | 34.22512 of 17 |
| Brynn HerdendorfLevel 4 · Ch BSession 3 | 9.1007 of 17 | 7.80015 of 17 | 8.70012 of 17 | 8.5759 of 17 | 34.17513 of 17 |
| Charlotte BahlLevel 4 · Ch CSession 3 | 8.77517 of 17 | 7.27517 of 17 | 8.10016 of 17 | 8.12515 of 17 | 32.27516 of 17 |
Placements are within each gymnast’s scored division, not a ranking of this team table. Source-only placements are labeled “reported.”